| Marka Adı: | HLDRILL |
| Model Numarası: | Y6 Kaya Delici |
| Moq: | 10 adet |
| Fiyat: | Please contact us |
| Ödeme Şartları: | T/T |
| Tedarik Yeteneği: | Ayda 3000 PC |
Y6 El Tipi Kaya Matkabı hassas delme ve taş işleme için tasarlanmış birinci sınıf hafif bir pnömatik alettir. Özelliklemermer ve granit gibi doğal taşlar için optimize edilmiş bu 6 kg'lık taşınabilir matkap, güç ve manevra kabiliyeti arasında ideal bir denge sunar. İkincil patlatma, taş düzeltme veya inşaatta 20 mm'lik delikler açma işlemlerinde, Y6 minimum operatör yorgunluğu ile tutarlı performans sağlar.Ana Özellikler
| Detaylar | Model |
|---|---|
| Y6 Pnömatik Kaya Matkabı | Net Ağırlık |
| 6 kg | Toplam Uzunluk |
| 426 mm | Çalışma Basıncı |
| 0.4 - 0.63 Mpa | Darbe Frekansı |
| ≥ 51 Hz | Hava Tüketimi |
| ≤ 9.5 L/s | Hava Hortumu Çapı |
| Φ 13 mm | Matkap Ucu Çapı |
| Φ 20 mm | Şaft Boyutu |
| 15 mm x 88 mm | Uygulamalar |
Yağlama Çok Önemlidir: Her zaman önerilen yağlayıcıları (N22 veya N46 yağı) kullanın. Aleti uygun yağlama olmadan çalıştırmak, bileşenlerin erken arızalanmasına neden olacaktır.Güvenlik Kontrolü:
| Adet (birim başına) | 1 | Y6 - 1.01 | Silindir |
|---|---|---|---|
| Yay | 2 | Y6 - 1.02 | Yay |
| 3 | JB/ZQ3777- 86 - 55 - 70 | Yay | |
| 1 | 4 | Y6 - 1.07 | Yay |
| 1 | 5 | Y6 - 1.05 | Yay |
| 1 | 6 | GB879 4*24 | Yay |
| 2 | 7 | 16*1.8 GB3452. 1- 82 | |
| 1 | 8 | Y6 - 1.04 | Yay |
| 1 | 9 | GB879 5*12 | Yay |
| 1 | 10 | 16*1.8 GB3452. 1- 82 | Yay |
| 1 | 11 | Y6 - 2.04 | Yay |
| 1 | 12 | Y6 - 2.03 | Yay |
| 1 | 13 | Y6 - 2.02 | Yay |
| 1 | 14 | Y6 - 2.05 | Yay |
| 2 | 15 | Y6 - 2.01 | |
| 1 | 16 | Y6 - 2.06 | Yay |
| 2 | 17 | Y6 - 2.07 | |
| 1 | 18 | Y6 - 3.03 | Yay |
| 1 | 19 | 12.5*1.8GB3452. 1- 82 | Yay |
| 1 | 20 | Y6 - 3.08 (Z) | Yay |
| 1 | 21 | Y6 - 3.01 | Yay |
| 2 | 22 | Y20 - 3. 19 | |
| 1 | 23 | Y6 - 3.05 | Yay |
| 1 | 24 | GB879 4*12 | Yay |
| 2 | 25 | 16*1.8 GB3452. 1- 82 | |
| 1 | 26 | Y6 - 3.02 | Yay |
| 2 | 27 | Y6 - 3.06 | |
| 1 | 28 | Y6 - 3.07 | Yay |
| 2 | 29 | GB923 M10 | |
| 2 |